レアードミキサー VR
シリーズ(牽引式)
![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
※横スクロールで表全体を確認できます。
VR | |||||||
モデル番号 | VR-555 | VR-675 | VR-750 | VR-800 | VR-1000 | VR-1200 | VR-1600 |
全高(cm) | 302 | 272 | 287 | 302 | 295 | 310 | 386 |
全幅(cm) | 290 | 290 | 290 | 290 | 300 | 300 | 290 |
全長(cm) | 528 | 752 | 752 | 752 | 785 | 785 | 975 |
重量(空)(kg) | 5,625 | 6,975 | 7,425 | 7,875 | 9,675 | 10,125 | 13,275 |
容量(m3) | 15.5 | 18.9 | 21.0 | 22.4 | 28.0 | 33.6 | 44.8 |
必要馬力数(PTO) | 65 | 100 | 110 | 115 | 125 | 135 | 185 |
NDEミキサー
サイドドア タイプ
![]() |
![]() |
![]() |
※横スクロールで表全体を確認できます。
サイドドアミキサー | ||||
モデル番号 | 1402 | 1502 | 1552 | 1652 |
全高(cm) | 254 | 244 | 284 | 259 |
全幅(cm) | 251 | 267 | 284 | 284 |
全長(cm) | 488 | 493 | 498 | 498 |
重量(空)(kg) | 2,917 | 3,261 | 3,506 | 3,665 |
容量(m3) | 9.9 | 10.0 | 11.7 | 11.9 |
必要馬力数(PTO) | 75 | 85 | 100 | 100 |
フロントドア タイプ
輸入元の販売終了に伴い、弊社でも新規での本体取扱いを終了致しました。
今までのご愛顧に対し厚く御礼申し上げます。